(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Phân Phối |
|
Xuất xứ |
|
Sản xuất tại |
|
Đơn vị tính |
|
Màu sắc |
|
Nhập khẩu |
|
P3500S
Yamaha
12 tháng
Mới
Còn hàng
Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% (20Hz-20kHz; nữa công suất), RL=4ohms | |
---|---|---|
Độ méo biến điệu | Dưới 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Nữa công suất) | |
Đáp tuyến tần số | +0dB, -1.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 50kHz) | |
Tỷ lệ S/N | 102dB | |
Băng thông công suất | 10Hz-40kHz | |
Xuyên âm | Dưới -70dB | |
Yếu tố kiểm soát âm trầm | Trên 200 | |
Độ tăng ích điện áp | 32dB | |
Độ nhạy đầu vào | +4dBu | |
Đầu nối I/O | Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS phone jack |
Cổng ngõ ra loa | 2x speakON, 2x đầu cực 5 chiều, 2x 1/4"Phone jack | |
Các bộ xử lý | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), Xử lý YS | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Nút tắt/mở câm, DC-fault (tắt nguồn), giới hạn clip(THD≧0.5%) |
Bảo vệ Ampli | Dò tìm nhiệt độ (Nhiệt độ bộ tản nhiệt ≧90°C) (Hoạt động không thể tự khôi phục) | |
Cấp Ampli | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu về nguồn điện | Tùy thuộc vào khu vực mua; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | Tương đương nguồn nhạc | 450W |
Nhàn rỗi | 30W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
Sâu | 456mm; 17-15/16in | |
Trọng lượng tịnh | 15kg; 33.1lbs | |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Lớp vỏ bọc an toàn ( với một chìa vặn lục giác) |
Loakaraoke.com.vn - Đơn vị chuyên phân phối cục đẩy công suất chính hãng, cục đẩy công suất Yamaha P3500S giá tốt nhất thị trường hiện tại. Với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn truy cập ngay website loakaraoke.com.vn hoặc liên hệ hotline 0904.38.28.58 để biết thêm chi tiết
Trọng lượng nhẹ để dễ dàng vận chuyển và cài đặt
Xem xét các chi tiết kỹ thuật và bạn sẽ nhận thấy rằng cục đẩy công suất Yamaha P3500S có trọng lượng nhẹ đáng ngạc nhiên, làm cho việc vận chuyển rất đơn giản. Tuy nhiên, điều thực sự ấn tượng là sự khác biệt về trọng lượng trên mỗi W khi bạn nhìn vào Cục đẩy công suất Yamaha P3500S là việc sử dụng một nguồn năng lượng chuyển đổi tiên tiến làm cho hai mô hình này rất nhẹ trong khi vẫn duy trì chất lượng âm thanh cao cấp.
Kết nối đa năng
Để cung cấp kết nối đa năng nhất có thể, tất cả bốn mô hình được trang bị với jack cắm đầu ra Neutrik Speakon và jack cắm đầu ra 1/4-inch cho mỗi kênh, ngoài đầu cực 5 chiều. Jack cắm XLR cân bằng và jack cắm TRS 1/4 inch được cung cấp cho đầu vào kênh.
>> Quý khách tham khảo thêm một số sản phẩm cục đẩy công suất chất lượng
==>> Tham khảo thêm model cục công suất Yamaha P5000S chính hãng
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% (20Hz-20kHz; nữa công suất), RL=4ohms | |
---|---|---|
Độ méo biến điệu | Dưới 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Nữa công suất) | |
Đáp tuyến tần số | +0dB, -1.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 50kHz) | |
Tỷ lệ S/N | 102dB | |
Băng thông công suất | 10Hz-40kHz | |
Xuyên âm | Dưới -70dB | |
Yếu tố kiểm soát âm trầm | Trên 200 | |
Độ tăng ích điện áp | 32dB | |
Độ nhạy đầu vào | +4dBu | |
Đầu nối I/O | Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS phone jack |
Cổng ngõ ra loa | 2x speakON, 2x đầu cực 5 chiều, 2x 1/4"Phone jack | |
Các bộ xử lý | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), Xử lý YS | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Nút tắt/mở câm, DC-fault (tắt nguồn), giới hạn clip(THD≧0.5%) |
Bảo vệ Ampli | Dò tìm nhiệt độ (Nhiệt độ bộ tản nhiệt ≧90°C) (Hoạt động không thể tự khôi phục) | |
Cấp Ampli | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu về nguồn điện | Tùy thuộc vào khu vực mua; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | Tương đương nguồn nhạc | 450W |
Nhàn rỗi | 30W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
Sâu | 456mm; 17-15/16in | |
Trọng lượng tịnh | 15kg; 33.1lbs | |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Lớp vỏ bọc an toàn ( với một chìa vặn lục giác) |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% (20Hz-20kHz; nữa công suất), RL=4ohms | |
---|---|---|
Độ méo biến điệu | Dưới 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Nữa công suất) | |
Đáp tuyến tần số | +0dB, -1.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 50kHz) | |
Tỷ lệ S/N | 102dB | |
Băng thông công suất | 10Hz-40kHz | |
Xuyên âm | Dưới -70dB | |
Yếu tố kiểm soát âm trầm | Trên 200 | |
Độ tăng ích điện áp | 32dB | |
Độ nhạy đầu vào | +4dBu | |
Đầu nối I/O | Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS phone jack |
Cổng ngõ ra loa | 2x speakON, 2x đầu cực 5 chiều, 2x 1/4"Phone jack | |
Các bộ xử lý | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), Xử lý YS | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Nút tắt/mở câm, DC-fault (tắt nguồn), giới hạn clip(THD≧0.5%) |
Bảo vệ Ampli | Dò tìm nhiệt độ (Nhiệt độ bộ tản nhiệt ≧90°C) (Hoạt động không thể tự khôi phục) | |
Cấp Ampli | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu về nguồn điện | Tùy thuộc vào khu vực mua; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | Tương đương nguồn nhạc | 450W |
Nhàn rỗi | 30W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
Sâu | 456mm; 17-15/16in | |
Trọng lượng tịnh | 15kg; 33.1lbs | |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Lớp vỏ bọc an toàn ( với một chìa vặn lục giác) |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0909.231.974 - 0903.060.090 ( Mr Sử)
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể