(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Phân Phối |
|
Xuất xứ |
|
Sản xuất tại |
|
Đơn vị tính |
|
Màu sắc |
|
Nhập khẩu |
|
XM4180
Yamaha
12 tháng
Mới
Còn hàng
Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Mô hình 100V | XM4180 | |
---|---|---|
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 120V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 230V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 240V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Thông số chung | XM4180 | |
Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | |
Intermodulation bóp méo | Ít hơn 0,1% (60Hz: 7kHz = 4: 1; Halfpower) | |
Phản hồi thường xuyên | + 0dB, -0.5dB (RL = 8 Ohm, 20Hz - 20kHz) | |
Tỷ lệ S / N | 103dB | |
Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB | |
Yếu tố giảm xóc | Nhiều hơn 100 | |
Điện áp tăng | 30dB | |
Độ nhạy đầu vào | + 4dBu | |
Điện áp đầu vào lớn nhất | + 22dBu | |
Các đầu nối I / O | Cổng vào / ra Line | 4x XLR-3-31, Euroblock 4x |
Cổng đầu ra loa | 4x 5-cách ràng buộc bài đăng | |
Kiểm soát cổng | D-sub 15pin | |
Bộ vi xử lý | HPF (20Hz / 55Hz / OFF, 12dB / Oct) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Công tắc bật / tắt nguồn, lỗi DC (tắt nguồn đầu ra, tự động khôi phục), hạn chế clip (THD ≥ 0.5%) |
Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt (Tắt tiếng ra, nhiệt độ tản nhiệt ≥ 90 ° C, tự động trở lại), VI giới hạn (Hạn chế đầu ra, RL ≤ 2Ohms) | |
Bảo vệ nguồn điện | Nhiệt (Bộ khuyếch đại tắt tự động, hoạt động không tự động phục hồi, nhiệt độ tháp làm mát ≥ 90 ° C) | |
Khuếch đại lớp | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu nguồn | Phụ thuộc vào khu vực mua hàng; 100V, 120V, 230V hoặc 240V; 50 / 60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tương đương nguồn nhạc | 600W |
Lười biếng | 40W | |
đứng gần | 5W | |
Kích thước | W | 480mm; 18-7 / 8in |
H | 88mm; 3-7 / 16in (2U) | |
D | 412mm; 16-1 / 4in | |
Khối lượng tịnh | 10kg; 22,1 lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, cáp điện AC, nắp bảo vệ, đầu nối Euroblock 4 chân 3 chân |
Cục đẩy công suất Yamaha XM4180 là lựa chọn thích hợp với các phòng hát karaoke, phòng âm thanh chuyên nghiệp. Loakaraoke.com.vn - đơn vị chuyên phân phối sản phẩm cục đẩy công suất giá rẻ nhất miền Bắc hiện nay, mua cục đẩy công suất Yamaha XM4180 với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn
Cục đẩy công suất Yamaha này cung cấp bốn kênh khuếch đại công suất độc lập cho các đơn vị thuận tiện và có thể quản lý được (XM4180 = 180W). Cục đẩy công suất Yamaha XM4180 phù hợp với nhiều hệ thống đã được cài đặt.
Yamaha XM4180 có ba chế độ hoạt động có thể được lựa chọn theo yêu cầu: chế độ stereo cung cấp bốn kênh khuếch đại độc lập, chế độ song song cho phép hai nguồn mono truyền các bộ khuếch đại kép, và trong chế độ cầu nối hai kênh hoạt động như một amp mono công suất cao hiệu quả cung cấp cho bạn hai nguồn năng lượng đơn mono cao hơn trong một đơn vị. Chế độ hoạt động của Cục đẩy công suất Yamaha XM4180 có thể dễ dàng chuyển từ bảng điều khiển phía sau.
==>> Xem thêm: Cục đẩy công suất Yamaha P2500S chính hãng.
Mô hình 100V | XM4180 | |
---|---|---|
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 120V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 230V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 240V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Thông số chung | XM4180 | |
Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | |
Intermodulation bóp méo | Ít hơn 0,1% (60Hz: 7kHz = 4: 1; Halfpower) | |
Phản hồi thường xuyên | + 0dB, -0.5dB (RL = 8 Ohm, 20Hz - 20kHz) | |
Tỷ lệ S / N | 103dB | |
Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB | |
Yếu tố giảm xóc | Nhiều hơn 100 | |
Điện áp tăng | 30dB | |
Độ nhạy đầu vào | + 4dBu | |
Điện áp đầu vào lớn nhất | + 22dBu | |
Các đầu nối I / O | Cổng vào / ra Line | 4x XLR-3-31, Euroblock 4x |
Cổng đầu ra loa | 4x 5-cách ràng buộc bài đăng | |
Kiểm soát cổng | D-sub 15pin | |
Bộ vi xử lý | HPF (20Hz / 55Hz / OFF, 12dB / Oct) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Công tắc bật / tắt nguồn, lỗi DC (tắt nguồn đầu ra, tự động khôi phục), hạn chế clip (THD ≥ 0.5%) |
Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt (Tắt tiếng ra, nhiệt độ tản nhiệt ≥ 90 ° C, tự động trở lại), VI giới hạn (Hạn chế đầu ra, RL ≤ 2Ohms) | |
Bảo vệ nguồn điện | Nhiệt (Bộ khuyếch đại tắt tự động, hoạt động không tự động phục hồi, nhiệt độ tháp làm mát ≥ 90 ° C) | |
Khuếch đại lớp | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu nguồn | Phụ thuộc vào khu vực mua hàng; 100V, 120V, 230V hoặc 240V; 50 / 60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tương đương nguồn nhạc | 600W |
Lười biếng | 40W | |
đứng gần | 5W | |
Kích thước | W | 480mm; 18-7 / 8in |
H | 88mm; 3-7 / 16in (2U) | |
D | 412mm; 16-1 / 4in | |
Khối lượng tịnh | 10kg; 22,1 lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, cáp điện AC, nắp bảo vệ, đầu nối Euroblock 4 chân 3 chân |
Mô hình 100V | XM4180 | |
---|---|---|
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 120V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 230V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Mô hình 240V | XM4180 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 |
8ohms | 210W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 |
8ohms | 180W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | |
Thông số chung | XM4180 | |
Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | |
Intermodulation bóp méo | Ít hơn 0,1% (60Hz: 7kHz = 4: 1; Halfpower) | |
Phản hồi thường xuyên | + 0dB, -0.5dB (RL = 8 Ohm, 20Hz - 20kHz) | |
Tỷ lệ S / N | 103dB | |
Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB | |
Yếu tố giảm xóc | Nhiều hơn 100 | |
Điện áp tăng | 30dB | |
Độ nhạy đầu vào | + 4dBu | |
Điện áp đầu vào lớn nhất | + 22dBu | |
Các đầu nối I / O | Cổng vào / ra Line | 4x XLR-3-31, Euroblock 4x |
Cổng đầu ra loa | 4x 5-cách ràng buộc bài đăng | |
Kiểm soát cổng | D-sub 15pin | |
Bộ vi xử lý | HPF (20Hz / 55Hz / OFF, 12dB / Oct) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Công tắc bật / tắt nguồn, lỗi DC (tắt nguồn đầu ra, tự động khôi phục), hạn chế clip (THD ≥ 0.5%) |
Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt (Tắt tiếng ra, nhiệt độ tản nhiệt ≥ 90 ° C, tự động trở lại), VI giới hạn (Hạn chế đầu ra, RL ≤ 2Ohms) | |
Bảo vệ nguồn điện | Nhiệt (Bộ khuyếch đại tắt tự động, hoạt động không tự động phục hồi, nhiệt độ tháp làm mát ≥ 90 ° C) | |
Khuếch đại lớp | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu nguồn | Phụ thuộc vào khu vực mua hàng; 100V, 120V, 230V hoặc 240V; 50 / 60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tương đương nguồn nhạc | 600W |
Lười biếng | 40W | |
đứng gần | 5W | |
Kích thước | W | 480mm; 18-7 / 8in |
H | 88mm; 3-7 / 16in (2U) | |
D | 412mm; 16-1 / 4in | |
Khối lượng tịnh | 10kg; 22,1 lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, cáp điện AC, nắp bảo vệ, đầu nối Euroblock 4 chân 3 chân |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0909.231.974 - 0903.060.090 ( Mr Sử)
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể